Utställning 2023
Av många hundägare upplevs hundutställningar som en trevlig och social hundsport. Det primära ändamålet är att utvärdera avelsresultat med fokus på rastyp, konstruktion och sundhet. Därigenom får vi fram friska och sunda hundar, som så mycket som möjligt liknar den standard som finns för varje ras.



Uppdaterad 2023-11-18 // BÖ
Hanhundar | |||
Namn | Tilltalsnamn | Poäng | Antal Tävlingar |
House Of Softy Vargas | Vargas | 129 | 5 |
Tejarpsdalens Ophiuchus | Gösta | 123 | 5 |
House Of Softy Idar | Idar | 120 | 4 |
House Of Softy Iban | Iban | 112 | 5 |
Cameron Killian Kelly | Kevin | 107 | 5 |
Venita’s Jogesh | Jouco | 91 | 5 |
Nowahill’s New Horizon | Zeb | 90 | 5 |
Cameron d’Artagnan | Timmie | 82 | 5 |
Wheaten Island’s Duke Django | Django | 81 | 4 |
Sotsvetie New Style For Hubban | Olle | 72 | 5 |
Patengas Igel | 66 | 3 | |
Cameron Game Of Life | Oskar | 65 | 4 |
Lakkas Sävstaholm | 64 | 4 | |
Lakkas Roxbury’s Russet | 58 | 2 | |
Coredogs Soldier Of Fortune | Rost | 53 | 4 |
Soft Goulds Magic Colors Of Love | 52 | 3 | |
Fyra Tassar’s Fair’n Square | Lilleman | 47 | 3 |
Honeyrags Wild Rebel | 46 | 3 | |
Rocky-Child’s Awaited Wincent | 40 | 3 | |
Bella Cosa Tigereye | 37 | 2 | |
Lakkas Utility | 36 | 2 | |
House Of Softy Ragnar | 30 | 2 | |
Lakkas Ultra Gold | Trassel | 29 | 2 |
Irish Mesmerize’s Laban | 28 | 2 | |
Bon Aquarel From Russia With Love To Extra | James | 26 | 1 |
Lakkas Wolf River | Wolfie | 26 | 2 |
Guldkvistens Xenophillus | 22 | 1 | |
Springwheat’s Candy Crush | 18 | 1 | |
Tuwheata’s Isak | 18 | 1 | |
Cameron High Voltage | Tage | 17 | 1 |
House Of Softy Ajax | 17 | 1 | |
Lakkas Urshults Kungsäpple | 17 | 1 | |
Lois Kelsey’s Green Lotus | 16 | 1 | |
Nokki’s Brilliant Star Alioth | 15 | 1 | |
Extra’s Too Hot To Handle | Finn | 14 | 1 |
Fyra Tassar’s Flox | 14 | 1 | |
Guldkvistens Umberto | 14 | 1 | |
Jigme Up Murphy | Murphy | 14 | 1 |
Milvest Calrohir | 13 | 1 | |
Wheaten Island’s I Am Ernie | Ernie | 13 | 1 |
Rocky-Childs’s Kisses To Love Tusse | 11 | 1 | |
Softy Österlen I’m Keen On Kaspian | 11 | 1 | |
Hübinettans Rosbay Willowherb | Robin | 10 | 1 |
Stellatrix About-A-Boy | 10 | 1 | |
Tikar | |||
Namn | Tilltalsnamn | Poäng | Antal Tävlingar |
Cameron High On Life | Mathilda | 173 | 5 |
Lakkas Uva Bianca | 172 | 5 | |
Cameron Rock My Heart | Doris | 139 | 5 |
Cameron Rock My World | Roxie | 127 | 5 |
Coredogs Dont Stop Me Now | Molly | 126 | 5 |
Cameron Rockabye Baby | Ebba | 110 | 5 |
Cameron Sunshine | Sunnie | 110 | 5 |
Lakkas Vista Bella | 105 | 5 | |
Lakkas Winter Banana | 96 | 4 | |
Bella Cosa Pink Star Of Diamond | 83 | 5 | |
Soft Goulds Sweet Zola | 76 | 3 | |
Cameron Mary Mack | Ester | 71 | 4 |
Guldkvistens Katitzi Of King | 70 | 4 | |
Wilmris Glamorous Girl | Elsa | 55 | 3 |
Cameron Lollipop | Millie | 53 | 3 |
Celtannia Polar Princess | Prisca | 53 | 4 |
Cameron Bubble Gum | Shiny | 48 | 2 |
Guldkvistens Unique | 46 | 2 | |
Extra’s Saved By The Bell | 44 | 2 | |
Softy Österlen My Sweet Macy | 42 | 2 | |
Knauslia’s N-Pixie | Pixie | 39 | 2 |
House Of Softy Rikka | 38 | 2 | |
Furutun Xellent Like Xzasha | 37 | 2 | |
Wilmris Honey Bee | Liza | 35 | 2 |
Guldkvistens Sailer Moon | 34 | 2 | |
House Of Softy Janda | 33 | 2 | |
Antikens Xenia | 31 | 2 | |
House Of Softy Medina | 31 | 1 | |
Legally Blond Matilda Houseofsofty | 29 | 1 | |
Lois Kelsey’s Honey Gold | 29 | 2 | |
Lakkas Scarlett O’Hara | 28 | 1 | |
Rocky-Child’s Kisses To Love Elvira | 28 | 2 | |
Buckwheat Jennifer Juniper | 26 | 2 | |
Antikens Utopia | 25 | 1 | |
Dog Rose Gold Poppy | 24 | 1 | |
Hübinettans Snorkfröken | Luna | 24 | 1 |
Alester’s Amandine | Garbo | 23 | 1 |
Alester´s Mayan Gold | 23 | 1 | |
Lakkas Uva Colore Canaiola | 23 | 1 | |
Allaflok Tikka Waylan | 20 | 1 | |
Furutun The Treazure Tezzla | 20 | 1 | |
Guldkvistens Ronja Rövardotter | 20 | 1 | |
Keen On In Grid | 20 | 1 | |
Goforit Night Flight | Atma | 19 | 1 |
House Of Softy Valencia | Valencia | 18 | 1 |
Irish Mesmerize’s Hera | Hera | 18 | 1 |
Coredogs Killer Queen | Ronja | 17 | 1 |
Alester’s Cherie | Cherie | 16 | 1 |
Antikens Valkyria | 15 | 1 | |
Oreifos Joy | 15 | 1 | |
Soft Goulds Magic Charming Angel | 15 | 1 | |
House Of Softy Olenka | 14 | 1 | |
Jigme Up Autumn Windy Wendy | Windy | 14 | 1 |
Keen On Jasmin | 14 | 1 | |
Sotsvetie Nika For Cameron | Nika | 14 | 1 |
Goforit Uptown Girl | 13 | 1 | |
Hübinettans Thumbelina | Bella | 13 | 1 |
Coredogs Lady Luck | Selma | 12 | 1 |
Veteraner | |||
Namn | Tilltalsnamn | Poäng | Antal Tävlingar |
Tejarpsdalens Ophiuchus | Gösta | 31 | 5 |
Cameron Rock My Heart | Doris | 28 | 5 |
House Of Softy Vargas | Vargas | 28 | 5 |
Cameron Rock My World | Roxie | 24 | 5 |
Guldkvistens Katitzi Of King | 16 | 4 | |
Venita’s Jogesh | Jouco | 15 | 5 |
Nowahill’s New Horizon | Zeb | 14 | 5 |
Cameron Bubble Gum | Shiny | 8 | 2 |
House Of Softy Valencia | Valencia | 6 | 2 |
Buckwheat Jennifer Juniper | 4 | 2 | |
Tuwheata’s Isak | 4 | 1 | |
Bon Aquarel From Russia With Love To Extra | James | 3 | 1 |
Keen On In Grid | 3 | 1 | |
Lois Kelsey’s Green Lotus | 2 | 1 | |
Wheaten Island’s Tricky Alice | 1 | 1 | |
Kontakt: utstallning@swtk.se | |||
Rapportera resultat här |
Årets Wheaten Utställning Datum: 01012023
Årets Wheaten Utställning består av tre olika deltävlingar: Hanar, Tikar och Veteraner
ÅW Utställning gäller endast tävlan i rasringen
- Valpklassen är inofficiell och räknas inte.
- Hunden på respektive lista med flest poäng blir ÅW Utställning Hanar, respektive ÅW
Utställning Tikar respektive ÅW Utställning Veteraner - För övriga statuter, se Allmänna regler för Årets Wheaten samt Särskiljningsregler.
Beräkningsregler ÅW Utställning Hanar / Tikar - BIR = 20 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i egna könet.
- BIM = 15 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i egna könet
- BH2/BT2 = 12 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i egna könet.
- BH3/BT3 = 10 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i egna könet.
- BH4/BT4 = 8 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i egna könet.
Beräkningsregler ÅW Utställning Veteraner - BIR-veteran = 3 poäng + 1 poäng för varje slagen veteran i rasen
- BIM-veteran = 2 poäng + 1 poäng för varje slagen veteran i egna könet
- Veteranklass 2-4 med CK/EXC (HP på inofficiell rasklubbsutställning) = 1 poäng för varje
slagen veteran i egna könet.