ÅW Nosework 2025
I Nose Work får hunden använda sitt främsta sinne, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning, istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.



Uppdaterad
NOSEWORK
Namn | Tilltalsnamn | Regnummer | Poäng | Antal tävlingar |
Extra’s Queen’s Guard | Fonzie | SE12011/2017 | 386,80 | 3 |
Wheaten Island’s Tricky Antero | Antero | SE22844/2014 | 209,60 | 2 |
Seamrog Good Vibrations | Wincent | SE56099/2022 | 206,00 | 2 |
Wheatma’s Beauty | Afrodite | SE44972/2021 | 132,70 | 1 |
Buckwheat Little Miss Chatterbox | Wanda | SE44916/2020 | 112,50 | 1 |
Ambush Hungry Heart | Aslan | SE31258/2014 | 109,20 | 1 |
Guldkvistens Shanti | Jolly | SE22425/2016 | 106,00 | 1 |
Beamix Glorious Naima | Naima | SE50756/2017 | 104,00 | 1 |
Honeyrags Wild Rebel | Leo | SE24047/2019 | 100,00 | 1 |
Rocky-Child’s Lovely Nizze | Sixten | SE70573/2021 | 100* | 1 |
Extra’s Vida Loca | Ricki | SE62064/2021 | 91,65 | 1 |
Beamix Soul Passion | Elsa | SE34887/2021 | 75,00 | 1 |
Hübinettans Suzanne | Skorpan | SE54844/2017 | 73* | |
Cameron Lucky One | Blondie | SE43001/2016 | 70,00 | 1 |
Kontakt: nosework@swtk.se