ÅW Agility 2023



Uppdaterad 2024-01-21
MEDIUM
Namn | Tilltalsnamn | Poäng | Antal Tävlingar | |
Riverlee Deirdre | Didra | 321,4 | 4+4 | AGIDA |
Villa Rosas Fiffiga-Fia | Fia | 317,2 | 4+4 | AGIDA |
Dollywood’s Killer Queen | Puma | 313,0 | 4+4 | AGIDA |
Wilmris Golden Hits | Tova | 240,2 | 4+4 | AGIDA |
Villa Rosas Glansa Glossi | Glossi | 146,4 | 4+3 | AGIDA |
Kontakt: agility@swtk.se
LARGE_X-LARGE
Namn | Tilltalsnamn | Poäng | Antal Tävlingar | |
Coredogs One Magic | Lova | 280,4 | 4+4 | AGIDA |
Extra’s Prudence | Kacee | 262,6 | 4+4 | AGIDA |
Lakkas Rebella | Belli | 118,4 | 0+4 | AGIDA |
Conor’s Iseult Of Ireland | Izzie | 80,8 | 0+4 | AGIDA |
Lakkas Ultra Gold | Trassel | 56,4 | 0+2 | AGIDA |
Extra’s Vida Loca | 18,1 | 0+1 | ||
Fyra Tassar’s Fair’n Square | Lilleman | 16,1 | 0+1 |
Kontakt: agility@swtk.se