Agenda Utställning 2026
| Januari | ||||
| 5 | MYDOG | INT | Göteborg | Petter Steen, Norge |
| 6 | MYDOG Cruftskval | INT | Göteborg | Elina Haapaniemi, Finland |
| Februari | ||||
| 28 | ”Agria Winner” | INT | Jönköping | Svante Frisk, Sverige |
| Mars | ||||
| 1 | INT | Jönköping | Cathy Delmar, Irland | |
| 21 | INT | Vänersborg | Diane Stewart-Ritchie, GB | |
| 28 | NAT | Södertälje | ||
| April | ||||
| 26 | Nordic | Västerås | Maritha Östlund-Holmsten, Sverige | |
| Maj | ||||
| 2 | Nordic | Skara | ||
| 3 | NAT | Vårgårda | ||
| 14 | INT | Hässleholm | Ghita Jensen, Danmark | |
| 15 | INT | Hässleholm | Helen Tonkson, Estland | |
| 16 | NAT | Hässleholm | ||
| 24 | INT | Högbo | Vlado Piskay, Slovenien | |
| 30 | INT | Boden | Harto Stockmari, Finland | |
| 31 | Nordic | Gimo | ||
| Juni | ||||
| 5 | NAT | Umeå | ||
| 6 | NAT | Umeå | ||
| 6 | Word Dog Show | INT | Bologna, Italien | Csaba Denk, Ungern |
| 7 | Nordic | Vännäs | Nina Karlsdotter, Sverige | |
| 13 | Nordic | Nås (fd Leksand) | ||
| 14 | Nordic | Mohed | ||
| 27 | Nordic | Borås | ||
| Juli | ||||
| 4 | INT | Gällivare | ||
| 10 | INT | Tvååker | ||
| 11 | Nordic | Tvååker | ||
| 11 | Nordic | Piteå | ||
| 17 | INT | Stoxa | ||
| 18 | INT | Västerås | ||
| 25 | INT | Ransäter | ||
| 26 | NAT | Ransäter | ||
| Augusti | ||||
| 2 | INT | Svenstavik | ||
| 8 | Nordic | Askersund | ||
| 9 | INT | Ronneby | ||
| 15 | INT | Eskilstuna | ||
| 16 | Nordic | Norrköping | ||
| 22 | INT | Romakloster | ||
| 23 | INT | Romakloster | ||
| 23 | Nordic | Ljungskile | ||
| September | ||||
| 4 | Europa Vinnare | INT | Älvsjö | Torsten Himmrich, Tyskland |
| 5 | NAT | Ulriksdal | Anikó Görbics, Ungern | |
| 6 | Svensk Vinnare | INT | Älvsjö | Bojan Matakovic, Kroatien |
| 12 | NAT | Bjuv | ||
| 12 | INT | Gimo | ||
| 13 | Nordic | Tomelilla | ||
| Oktober | ||||
| 3 | NAT | Vårgårda | ||
| 10 | INT | Sundsvall | ||
| November | ||||
| 1 | INT | Växjö | ||
| 14 | NAT | Södertälje |
Med reservation för ändringar